Thymian (Thymus vulgarisThymian ist ein immergrünes Kraut aus der Familie der Lippenblütler. Es wird in verschiedenen Kulturen kulinarisch, medizinisch, als Zierpflanze und in der Volksmedizin verwendet. Thymian wird frisch und getrocknet, als ganzer Zweig (ein einzelner, von der Pflanze abgeschnittener Stängel) oder als ätherisches Öl, das aus den Pflanzenteilen gewonnen wird, verwendet. Die ätherischen Öle des Thymians zählen zu den wichtigsten ätherischen Ölen, die in der Lebensmittelindustrie und in Kosmetika als Konservierungs- und Antioxidationsmittel eingesetzt werden. Spezielle Anwendungsgebiete in der Geflügelzucht umfassen:
- Antioxidans:Thymianöl zeigt Potenzial zur Verbesserung der Integrität der Darmbarriere, des antioxidativen Status sowie zur Auslösung einer Immunantwort bei Hühnern.
- Antibakteriell:Thymianöl (1 g/kg) erwies sich als wirksam bei der ReduzierungColiformZählt, wenn es zur Herstellung eines Sprays zur Verbesserung der Hygiene verwendet wurde.
Zusammenfassung der mit Geflügel in Verbindung stehenden Forschung zu Thymian
| Bilden | Spezies | Menge | Zeitraum | Ergebnisse | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| Ätherisches Öl | Legehennen | 42 Tage | Die Ergänzung der Ernährung durch eine Kombination aus PEO und TEO könnte sich positiv auf die Leistungsparameter von Legehennen auswirken, die unter Kältestressbedingungen aufgezogen werden. | Mohsen et al., 2016 | |
| Würzen | Broiler | 1 g/kg | 42 Tage | +1 Futteraufnahme, +2 Körpergewicht, -1 Futterverwertungsrate | Sarica et al., 2005 |
| Extrakt | Broiler | 50 bis 200 mg/kg | 42 Tage | Verbesserte Wachstumsleistung, Aktivität der Verdauungsenzyme und Aktivität der antioxidativen Enzyme | Hashemipour et al., 2013 |
| Extrakt | Broiler | 0,1 g/kg | 42 Tage | +1 Futteraufnahme, +1 tägliche Zunahme, -1 Futterverwertung | Lee et al., 2003 |
| Extrakt | Broiler | 0,2 g/kg | 42 Tage | -5 FI, -3 ADG, -3 FCR | Lee et al., 2003 |
| Pulver | Broiler | 10 bis 20 g/kg | 42 Tage | hatte positive Auswirkungen auf die blutchemischen Parameter von Broilerhühnern | M Qasem et al., 2016 |
Veröffentlichungsdatum: 12. Januar 2021





